قضاء : جبيل | |||||||||||||
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة* | |||||||||||||
جدول 5-2 | |||||||||||||
حجم | حيازات تمارس | الحيازات الحيوانية | |||||||||||
ابقار | اغنام | ماعز | |||||||||||
المساحة المزروعة | تربية الماشية | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد |
(بالدونم) | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | |
{1} | {2} | {3} | {4} | {4 / 2} | {5} | {6} | {7} | {7 / 5} | {8} | {9} | {10} | {10 / 8} | |
دون ارض مزروعة | 70 | 48 | 453 | 362 | 7.5 | 20 | 543 | 364 | 18.2 | 28 | 3,645 | 2,247 | 80.3 |
اقل من 1 | 6 | 3 | 9 | 8 | 2.7 | 2 | 8 | 5 | 2.5 | 2 | 380 | 215 | 107.5 |
من 1 الى 2 | 38 | 28 | 134 | 92 | 3.3 | 7 | 117 | 5 | 0.7 | 10 | 849 | 405 | 40.5 |
من 2 الى 5 | 83 | 47 | 248 | 149 | 3.2 | 26 | 1,397 | 526 | 20.2 | 36 | 1,794 | 887 | 24.6 |
من 5 الى 10 | 53 | 30 | 147 | 65 | 2.2 | 18 | 274 | 107 | 5.9 | 20 | 1,130 | 602 | 30.1 |
من 10 الى 20 | 37 | 24 | 146 | 83 | 3.5 | 16 | 451 | 86 | 5.4 | 15 | 673 | 344 | 22.9 |
من 20 الى 40 | 17 | 11 | 56 | 35 | 3.2 | 7 | 109 | 39 | 5.6 | 5 | 133 | 41 | 8.2 |
من 40 الى 60 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5.0 | 1 | 10 | 8 | 8.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 60 الى 80 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3.0 | 1 | 4 | - | 0.0 | 2 | 351 | 150 | 75.0 |
من 80 الى 100 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 100 الى 150 | 1 | 1 | 30 | 12 | 12.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 150 الى 200 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 200 الى 500 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10.0 | 2 | 30 | 5 | 2.5 | - | 0 | 0 | 0.0 |
اكثر من 500 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
المجموع | 311 | 195 | 1,247 | 824 | 4.2 | 100 | 2,943 | 1,145 | 11.5 | 118 | 8,955 | 4,891 | 41.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |